주요시설 및 특기사항
토목공학과는 현재 공과대학 3호관 B동에 위치하고 있으며, 공대 3호관 B동 2층의 중앙 부분은 교수연구실과 토목공학전공사무실, 중앙으로부터 동, 서 양쪽 끝 부분은 학부 및 전공강의실로 사용되고 있다. 공대 3호관 B동 1층은 토목공학과 학생회실, 측량 및 설계실, 구조동역학실험실, 지반공학실험실, 수자원 및 상·하수도 실험실, 콘크리트 구조공학실험실 및 고시반이 위치하고 있다. 공대 3호관 B동 3층은 대학원생 연구실과 세미나실, CAD/CAM실이 자리하고 있다. 표 2부터 표 5까지는 개략적인 토목공학과의 강의 및 세미나실, 학과사무실과 교수연구실, 그리고 실험실의 위치와 규모를 나타내고 있으며, 표 6은 교육과 연구에 토목공학전공에서 사용하고 있는 주요 기자재 목록이다.
표 2. 토목공학전공 강의실 및 대학원 세미나실제목을(를) 입력하세요.
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 강의과목명 | 용도 |
---|---|---|---|---|
학부강의실 | 공대 3B-211 | 64 | 학부과정 교과목 | 일반강의용 |
공대 3B-214 | 128 | 학부과정 교과목 | 멀티미디어강의용 | |
공대 3B-216 | 44.8 | 학부과정 교과목 | 일반강의용 | |
공대 3B-219 | 128 | 학부과정 교과목 | 멀티미디어강의용 | |
공대 3B-220 | 64 | 학부과정 교과목 | 일반강의용 | |
세미나실 | 공대 3B-302 | 32 | 대학원과정 교과목 | 일반강의용 |
공대 3B-305 | 64 | 대학원과정 교과목 | 멀티미디어강의용 |
표 3. 토목공학전공 실험실습실
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 실험과목명 | 용도 |
---|---|---|---|---|
구조실험실 | 공대 3B-113 | 224 | 구조관련교과목 | 실험·실습 |
수리실험실 | 공대 3B-112 | 208 | 수리관련교과목 | 실험·실습 |
지반공학실험실 | 공대 3B-101 | 32 | 초질역학 기초공학 | 실험·실습 |
공대 3B-102 | 32 | 실험·실습 | ||
공대 3B-103 | 32 | 실험·실습 | ||
공대 3B-104 | 32 | 실험·실습 | ||
측량기기실 | 공대 3B-108 | 32 | 측량학 및 교통관련교과목 | 실험·실습 |
표 4. 토목공학 전공사무실, 교수연구실 및 부속시설
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 담당자 | 용도 |
---|---|---|---|---|
전공사무실 | 공대 3B-206 | 64 | 전공 조교 | 행정사무용 |
교수회의실 | 공대 3B-207 | 32 | 전공 조교 | 교수회의용 |
학생회의실 | 공대 3B-109 | 32 | 전공 학생회장 | 학생자치기구용 |
명예교수연구실 | 공대 3B-204 | 32 | 전공 조교 | 교수연구용 |
외래강사준비실 | 공대 3B-205 | 32 | 수리관련교과목 | 교수연구용 |
교수연구실 | 공대 3B-201 | 32 | 하태준 | 교수연구용 |
공대 3B-202 | 32 | 이경훈 | 교수연구용 | |
공대 3B-203 | 32 | 하태준 | 교수연구용 | |
공대 3B-208 | 32 | 김종렬 | 교수연구용 | |
공대 3B-209 | 32 | 김 우 | 교수연구용 | |
공대 3B-210 | 32 | 이관수 | 교수연구용 |
표 5. 토목공학과 대학원 연구실
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 강의과목명 | 용도 |
---|---|---|---|---|
대학원 연구실 | 공대 3B-301 | 32 | 도로·교통공학연구실 | |
공대 3B-303 | 64 | 수자원·상하수도연구실 | ||
공대 3B-304 | 64 | 지반공학·도로공학연구실 | ||
공대 3B-306 | 32 | 구조동역학연구실 | ||
공대 3B-307 | 32 | 콘크리트공학연구실 | ||
공대 3B-308 | 32 | 수공학연구실 |
표 6. 토목공학전공 1천만원 이상 기자재 보유현황
품목 | 금액(만원) | 수량 | 용도 |
---|---|---|---|
비디오 프로젝터/액정비젼 (LCD Projection) | 1,100 | 1 | 실험·실습용 |
멀티미디어 강의시설 | 1,300 | 1 | 실험·실습용 |
진동시험기 | 2,250 | 실험·실습용 | |
워크스테이션 | 1,980 | 1 | 실험·실습용 |
스캐너, 워크스테이션 주변기기 | 1,455 | 1 | 실험·실습용 |
X-Y 기록계 | 2,373 | 1 | 실험·실습용 |
수처리공정제어 시뮬레이터 | 2,940 | 1 | 실험·실습용 |
수처리관리 시뮬레이터 | 2,440 | 1 | 실험·실습용 |
수문지리정보출력시스템(디지타이저) | 1,940 | 1 | 실험·실습용 |
Trial Testing System | 4,451 | 1 | 실험·실습용 |
전단강도 시험기 | 1,030 | 1 | 실험·실습용 |
Control Unit | 1,150 | 1 | 실험·실습용 |
스펙트럼 분석기 | 1,745 | 1 | 실험·실습용 |
압축시험기 | 2,499 | 1 | 실험·실습용 |
응력시험기 | 1,131 | 1 | 실험·실습용 |
압밀시험기 | 1,194 | 1 | 실험·실습용 |
거리측정기 | 1,128 | 1 | 실험·실습용 |
유속계 | 1,300 | 1 | 실험·실습용 |
응력해석장치 | 1,283 | 1 | 실험·실습용 |
자동설계기(제도기) | 1,913 | 1 | 실험·실습용 |
피로시험기 | 9,022 | 1 | 실험·실습용 |
재하시험대 | 6,941 | 1 | 실험·실습용 |
응력시험기 | 2,103 | 1 | 실험·실습용 |
컴퓨터 | 1,030 | 1 | 실험·실습용 |
만능재료시험기 | 2,701 | 1 | 실험·실습용 |
구조모형프레임 | 2,079 | 1 | 실험·실습용 |
수심측정기 | 1,738 | 1 | 실험·실습용 |
응력해석장치 | 2,465 | 1 | 실험·실습용 |
Image Analyzer | 1,840 | 1 | 실험·실습용 |
주요동문
본 전공은 1952년 본 교의 개교와 함께 개설되어 1999년까지는 토목공학과 졸업학생으로 배출하였으며, 2000년부터 현재까지는 토목공학전공 졸업자로 배출하고 있다. 졸업한 동문들은 사회 각계 각층에서 활발한 활동과 역량으로 사회에 비중이 큰 역할을 하고 있으며, 본 학과를 졸업한 주요동문 현황은 표 7과 같다.
표 7. 전남대학교 공과대학 토목공학과 주요 동문명단
성명 | 졸업회수 | 근무처 | 직위 |
---|---|---|---|
서채연 | 1회 | 전남대학교 토목공학과 | 명예교수 |
박병기 | 2회 | 전남대학교 토목공학과 | 명예교수 |
박흥규 | 2회 | 태광운수(주) | 고문 |
이계학 | 2회 | 동아기술공사 | 고문 |
송영환 | 3회 | 건설기술호남교육원 | 원장 |
이한묵 | 3회 | 한국기술개발(주) | 부사장 |
박종인 | 6회 | 평화엔지리어링 | 부회장 |
문순경 | 6회 | 한국철도선로기술 | 부사장 |
라연수 | 7회 | 한국기술개발(주) | 상무이사 |
강대욱 | 9회 | 신광건설 엔지니어링(주) | 사장 |
남기승 | 11회 | 남양건설(주) | 사장 |
김우원 | 12회 | 광주시청 상수도사업본부 | 기술부장 |
임호환 | 13회 | 농업기반공사 영산강사업단 | 단장 |
김형식 | 8회 | 한국기술개발(주) | 감리단장 |
임낙규 | 9회 | 두영건설(주) | 이사 |
임년식 | 9회 | 보해주정(주) | 상임감사 |
김길성 | 9회 | 금강기업(주) | 전무이사 |
최윤용 | 10회 | 송원대학 토목과 | 교수 |
이윤환 | 11회 | 송원엔지니어링 | 이사 |
임채신 | 12회 | 농업기반공사 전남지사 | 지사장 |
백종채 | 12회 | 남진건설(주) | 사장 |
김재국 | 13회 | 동신대학교 도시계획학과 | 교수 |
김정겸 | 13회 | 대광공영(주) | 사장 |
정인채 | 14회 | 새천년종합건설(주) | 사장 |
문정환 | 16회 | 전라남도청 기역계획과 | 계장 |
이재필 | 17회 | 천지개발(주) | 사장 |
박종기 | 18회 | 금광기업(주) | 현장소장 |
신성수 | 18회 | 금광기업(주) | 전무이사 |
김평중 | 19회 | 금호건설 | 호남본부장 |
이재동 | 19회 | 농업기반공사 고흥지사 | 기반조성부장 |
강병선 | 19회 | 송원대학 토목과 | 교수 |
최 현 | 20회 | 동부건설(주) | 현장소장 |
고광일 | 21회 | 여수대학교 토목공학과 | 교수 |
김도종 | 22회 | 건교부 익산국토관리청 | 과장 |
김충식 | 23회 | 국제산업개발전략연구원 | 광주본부장 |
이강로 | 23회 | 한창건설(주) | 대표이사 |
황인호 | 24회 | 동평토건(주) | 대표이사 |
차승건 | 24회 | 송촌건설(전임) | 상무이사 |
이재선 | 24회 | 금광기업(주) | 현장소장 |
이승연 | 25회 | 삼연건설(주) | 대표이사 |
남진희 | 25회 | 새한건설(주) | 대표이사 |
강성후 | 26회 | 동신대학교 토목공학과 | 교수 |
이경훈 | 27회 | 전남대학교 토목공학과 | 교수 |
문병택 | 27회 | 호남건설(주) | 사장 |
마봉덕 | 28회 | 동평엔지니어링 | 대표이사 |
김동수 | 29회 | 광주시 보건환경연구원 | 대기과장 |
박광형 | 29회 | 새우리(주) | 대표이사 |
염진섭 | 30회 | 서산콘크리트(주) | 상무이사 |
정금석 | 30회 | 동아기술공사 | 이사 |
강권수 | 31회 | 서남대학교 토목공학과 | 교수 |
김효종 | 33회 | 동아기술공사 교통부 | 전무 |
학과 전화번호 (062) 530-1650, FAX : (062) 530-1659