교직원 및 학생현황
학부/과 | 교수 | 조교 | 직원 | 학부학생 (2021.3.1. 재적생) |
---|---|---|---|---|
건축학부 | 14 | 2 | - | 389 |
고분자융합소재공학부 | 11 | 2 | - | 353 |
기계공학부 | 23 | 2 | - | 676 |
산업공학과 | 8 | 1 | - | 300 |
생물공학과 | 6 | 1 | - | 221 |
신소재공학부 | 18 | 3 | - | 457 |
에너지자원공학과 | 6 | 1 | - | 194 |
전기공학과 | 9 | 1 | - | 352 |
전자컴퓨터공학부 | - | - | - | 975 |
소프트웨어공학과 | 10 | 2 | - | 60 |
전자공학과 | 12 | 2 | - | 55 |
컴퓨터정보통신공학과 | 11 | 1 | - | 50 |
토목공학과 | 10 | 1 | - | 262 |
화학공학부 | 28 | 5 | - | 897 |
환경에너지공학과 | 9 | 1 | - | 227 |
행정실 | - | 4 | 34 | - |
계 | 175 | 29 | 34 | 5,468 |
대학원생 현황
2021.3. 1. 기준
구분 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
일반대학원 | 산업대학원 | ||||
학생수 | 301 | 176 | 204 | 54 | 735 |