공과대학 교직원 및 학생 현황
(2025. 4. 1.)
| 학부/과 | 교수 | 조교 | 직원 | 학부학생 (재적생) |
|---|---|---|---|---|
| 건축학부 | 16 | 2 | 381 | |
| 고분자융합소재공학부 | 11 | 2 | 310 | |
| 기계공학부 | 21 | 2 | 667 | |
| 산업공학과 | 7 | 1 | 262 | |
| 생물공학과 | 7 | 1 | 195 | |
| 소프트웨어공학과 | 8 | 2 | 187 | |
| 신소재공학부 | 17 | 3 | 455 | |
| 에너지자원공학과 | 7 | 1 | 181 | |
| 전기공학과 | 9 | 1 | 298 | |
| 전자컴퓨터공학부 | 22 | 3 | 465 | |
| 전자공학과 | 189 | |||
| 컴퓨터정보통신공학과 | 186 | |||
| 토목공학과 | 10 | 1 | 264 | |
| 화학공학부 | 26 | 5 | 792 | |
| 환경에너지공학과 | 7 | 1 | 193 | |
| 행정실 (환경관리원 포함) | 5 | 33 | ||
| 계 | 168 | 30 | 33 | 5,025 |
공과대학 대학원생 현황
(2025. 4. 1.)
| 구분 | 석사과정 | 석박사통합과정 | 박사과정 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반대학원 | 산업대학원 | ||||
| 학생수 | 440 | 210 | 108 | 168 | 926 |